- Algemeen
- Actueel
- Activiteiten
- Accommodatie
- Archief
- Contact
- Fietsen
- 
			Schaatsen
			- Algemene info 2014-2015
- Coachkalender 2014-2015
- Baanregels Deventer
- Schaats Lease Plan
- KNSB leeftijdscategorien
- Adelaarskalender
- Wedstrijd progressie prijs
- EIJV Ranglijsten
- BC Gelderse Poort
- KNSBoost Limieten
- KNSBoost Klasseindeling
- KNSBoost Kalender
- KNSBoost Wedstrijd inschrijven
- Baanrecords natuurijsbaan
 
- inline skaten (skeeleren)
Dames adelaars
	
	
Adelaarskalender Kuikens meisjes 300 en 500  meter 
	| Nr | Naam | Cat. | 300 | 500 | Punten | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiddink, Jasmijn | DPA | 29.08 | 46.14 | 75.220 | 
| 2 | Jochemsen, Anna | DPB | 30.81 | 47.23 | 78.040 | 
| 3 | Meijeren, Anna | DPA | 31.66 | 49.57 | 81.230 | 
| 4 | Beijnum, Marit | DPA | 31.18 | 50.08 | 81.260 | 
| 5 | Koopman, Fleur | DPA | 31.71 | 50.24 | 81.950 | 
| 6 | Harmsen, Lisa | DPA | 32.58 | 51.40 | 83.980 | 
| 7 | Barry, Neyomy | DPA | 32.72 | 52.02 | 84.740 | 
| 8 | Burgwal, Saar | DPA | 34.33 | 52.03 | 86.360 | 
| 9 | Ekkerman, Sylvia | DPA | 33.02 | 53.59 | 86.610 | 
| 10 | Groot, Monique | DPB | 36.65 | 50.61 | 87.260 | 
| 11 | Velde, Jinke | DPA | 35.51 | 55.25 | 90.760 | 
| 12 | Lammertink, Lenna | DPA | 35.12 | 57.21 | 92.330 | 
| 13 | Jagtenberg, Hanne | DPC | 36.22 | 56.95 | 93.170 | 
| 14 | Blaakmeer, Inge | DPA | 35.50 | 57.91 | 93.410 | 
| 15 | Andel , Marit | DPA | 36.37 | 58.22 | 94.590 | 
| 16 | Andel , Sasja | DPA | 36.23 | 59.65 | 95.880 | 
| 17 | Kok, Elly | DPB | 38.97 | 01:03.77 | 102.740 | 
| 18 | Elijzen, Irene | DPA | 38.42 | 01:04.53 | 102.950 | 
| 19 | Kok, Miriam | DPA | 37.76 | 01:05.81 | 103.570 | 
| 20 | Visschers, Simone | DPA | 37.92 | 01:05.96 | 103.880 | 
| 21 | Bergsma, Lotte | DPA | 40.61 | 01:03.59 | 104.200 | 
| 22 | Wit, Tineke | DPB | 39.77 | 01:04.85 | 104.620 | 
| 23 | Kok, Dorien | DPB | 39.82 | 01:05.04 | 104.860 | 
| 24 | Veerman, Sandra | DPB | 39.94 | 01:06.38 | 106.320 | 
| 25 | Tempel, Josien | DPB | 44.11 | 01:02.22 | 106.330 | 
| 26 | Hoogstede, Nadia | DPB | 40.02 | 01:06.91 | 106.930 | 
| 27 | Gaikhorst, Ezra | DPA | 41.01 | 01:06.89 | 107.900 | 
| 28 | Cirkel, Marit | DPA | 41.89 | 01:06.11 | 108.000 | 
| 29 | Blankert, Jasmijn | DPB | 40.83 | 01:07.33 | 108.160 | 
| 30 | Dollekamp, Charlotte | DPB | 41.74 | 01:06.91 | 108.650 | 
| 31 | Schut, Danique | DPA | 41.08 | 01:07.79 | 108.870 | 
| 32 | Bosvelt, Marlene | DPA | 38.60 | 01:10.75 | 109.350 | 
| 33 | Frielink, Harriet | DPA | 40.69 | 01:08.72 | 109.410 | 
| 34 | Baas, Kim | DPA | 40.65 | 01:09.94 | 110.590 | 
| 35 | Meeren, Robien | DPA | 41.92 | 01:08.80 | 110.720 | 
| 36 | Veltman, Aline | DPA | 42.69 | 01:08.90 | 111.590 | 
| 37 | Toor, Rhodé | DPE | 41.32 | 01:10.57 | 111.890 | 
| 38 | Hunen, Norah | DPB | 42.11 | 01:11.19 | 113.300 | 
| 39 | Prooije, Hanke | DPA | 43.19 | 01:10.15 | 113.340 | 
| 40 | Rittersma, Anne | DPA | 45.45 | 01:08.24 | 113.690 | 
| 41 | Veltman, Eeske | DPD | 42.55 | 01:12.33 | 114.880 | 
| 42 | Jochemsen, Sophie | DPB | 43.60 | 01:11.76 | 115.360 | 
| 43 | Stam, Louise | DPA | 49.71 | 01:06.08 | 115.790 | 
| 44 | Mooijman, Ludi | DPA | 45.06 | 01:11.39 | 116.450 | 
| 45 | Heij, Felien | DPA | 45.28 | 01:12.08 | 117.360 | 
| 46 | Grootheest, Annemarie | DPA | 45.34 | 01:12.55 | 117.890 | 
| 47 | Deelen, Willemiek | DPA | 41.35 | 01:19.45 | 120.800 | 
| 48 | Herikhuisen, Lotte | DPA | 43.59 | 01:17.40 | 120.990 | 
| 49 | Wolfs, Georgina | DPA | 45.10 | 01:16.11 | 121.210 | 
| 50 | Jagtenberg, Hinke | DPE | 44.62 | 01:17.44 | 122.060 | 
| 51 | Frielink, Heleen | DPA | 47.28 | 01:15.23 | 122.510 | 
| 52 | Penterman, Sara | DPB | 47.15 | 01:15.74 | 122.890 | 
| 53 | Olde, Lavie | DPA | 47.07 | 01:16.94 | 124.010 | 
| 54 | Versteeg, Florenz | DPB | 50.95 | 01:14.25 | 125.200 | 
| 55 | Groot, Thea | DPA | 47.01 | 01:19.15 | 126.160 | 
| 56 | Deelen, Gerike | DPA | 46.55 | 01:20.24 | 126.790 | 
| 57 | Bergsma, Suzanne | DPB | 49.91 | 01:20.50 | 130.410 | 
| 58 | Fellinger, Annelot | DPA | 47.54 | 01:24.02 | 131.560 | 
| 59 | Weijland, Patricia | DPC | 49.84 | 01:25.02 | 134.860 | 
| 60 | Ravenswaaij, Lonneke | DPB | 51.42 | 01:24.52 | 135.940 | 
| 61 | Jagtenberg, Mirthe | DPG | 51.73 | 01:27.30 | 139.030 | 
| 62 | Wit, Lisanne | DPG | 53.93 | 01:28.31 | 142.240 | 
| 63 | Kamp, Floor | DPA | 51.52 | 01:34.20 | 145.720 | 
| 64 | Bosch, Roos | DPB | 55.82 | 01:33.23 | 149.050 | 
| 65 | Bouter, Mirte | DPA | 01:02.71 | 01:46.45 | 169.160 | 

