- Algemeen
- Actueel
- Activiteiten
- Accommodatie
- Archief
- Contact
- Fietsen
-
Schaatsen
- Algemene info 2014-2015
- Coachkalender 2014-2015
- Baanregels Deventer
- Schaats Lease Plan
- KNSB leeftijdscategorien
- Adelaarskalender
- Wedstrijd progressie prijs
- EIJV Ranglijsten
- BC Gelderse Poort
- KNSBoost Limieten
- KNSBoost Klasseindeling
- KNSBoost Kalender
- KNSBoost Wedstrijd inschrijven
- Baanrecords natuurijsbaan
- inline skaten (skeeleren)
4e clubwedstrijd skeeleren verreden
Uitslagen en standen.
Stand na 4 wedstrijden
Ook deelnemers van STW
De omstandigheden waren goed deze avond. Weinig wind, geen regen. Deze avond reden ook 2 deelnemers mee van de STW. Ik hoop, dat ze de wedstrijd als leuk hebben ervaren en een volgende keer weer van de partij zijn. Misschien komt er op deze manier langzaam maar zeker een regionale competitie.
Na de officiële wedstrijden werden er voor de liefhebbers dames nog een 3 km marathon afgewerkt en voor de heren een 5 km. Dit werd een leuke strijd en was het bekijken meer dan waard;-)
Uitslagen 4e wedstrijd
|
|
wedstrijd 4 september 2008 |
|
|
|
|
totaal punten | ||||||
pupillen 2 meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Lisanne de Wit | 40.41 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Seline Slaats | 39.11 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Willemieke van Deelen | 47.75 | 3 | 3 | 6 | |
4 | Shannon Hogenberk | 1:11.07 | 4 | 4 | 8 | |
pupillen 1 meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
1 | Britte van Drie | 38.39 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Gerieke van deelen | 43.75 | 2 | 2 | 4 | |
kadetten meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Lenna Lammertink | 36.94 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Sabine Rozeboom | 36.06 | 1 | 2 | 3 | |
junioren jongens | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Teije van Prooije | 35.01 | 1 | 1 | 2 | |
junioren meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Imme lammertink | 35.12 | 1 | 1 | 2 | |
dames | ||||||
pl | naam | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | ||
1 | Linde van de Brug | 36.97 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Janet Mol | 38.25 | 2 | 2 | 4 | |
heren senioren | ||||||
pl | naam | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | ||
1 | Thijs van Brummelen | 33.4 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Arris van Deelen | 33.0 | 1 | 2 | 3 |
Stand na 4 wedstrijden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal punten |
pupillen 3 jongens | W1 | W2 | W3 | W4 | tot | aftr | tot | ||
naam | 0 | ||||||||
1 | Dylan van Essen | 0 | 30.1 | 30.1 | 0 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
0 | |||||||||
pupillen 2 meisjes | W1 | W2 | W3 | W4 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | 0 | |||||||
1 | Seline Slaats | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 25 | 115.3 | 25 | 90.3 | |
2 | Lisanne de Wit | 25 | 25 | 25 | 30.1 | 105.1 | 25 | 80.1 | |
3 | Willemiek van Deelen | 21 | 21 | 18 | 21 | 81 | 18 | 63 | |
4 | Shannon Hogenberk | 16 | 18 | 21 | 18 | 73 | 16 | 57 | |
5 | Lotte Herikhuisen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
pupillen 1 meisjes | W1 | W2 | W3 | W4 | tot | aftr | tot | ||
naam | |||||||||
1 | Britte van Drie | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 120.4 | 30.1 | 90.3 | |
2 | Gerieke van Deelen | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | 0 | 75 | |
3 | Roelyne Koolstra | 25 | 21 | 21 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
kadetten meisjes | W1 | W2 | W3 | W4 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | ||||||||
1 | Lenna Lammertink | 0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 90.3 | 0 | 90.3 | |
2 | Sabine Rozeboom | 30.1 | 25 | 25 | 25 | 105.1 | 25 | 80.1 | |
3 | Mariette Pol | 21 | 16 | 21 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
4 | Suzanne Zijl | 25 | 21 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | |
5 | Arina van Kessel | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
kadetten jongens | W1 | W2 | W3 | W4 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | ||||||||
1 | Collin Lumenta | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
2 | Huib Snijder | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
junioren meisjes | W1 | W2 | W3 | W4 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | ||||||||
1 | Imme Lammertink | 21 | 30.1 | 0 | 30.1 | 81.2 | 0 | 81.2 | |
2 | Lisa Harmsen | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
3 | Ilona Grandia | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
pl | junioren jongens | ||||||||
naam | W1 | W2 | W3 | W4 | tot | aftr | tot | ||
1 | Teije van Prooije | 25 | 25 | 0 | 30.1 | 80.1 | 0 | 80.1 | |
2 | Gerjob Aalbers | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
3 | Roelof Derks | 18 | 21 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
4 | Koen Smit | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
heren senioren | |||||||||
pl | naam | W1 | W2 | W3 | W4 | tot | aftr | tot | |
1 | Thijs van Brummelen | 30.1 | 25 | 25 | 30.1 | 110.2 | 25 | 85.2 | |
2 | Arris van Deelen | 25 | 30.1 | 21 | 25 | 101.1 | 21 | 80.1 | |
3 | Jorn Haalboom | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 | |
4 | Diede van de Vendel | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Publicatiedatum:
2008-09-05
Laatste wijziging: 2008-09-05
Laatste wijziging: 2008-09-05