- Algemeen
- Actueel
- Activiteiten
- Accommodatie
- Archief
- Contact
- Fietsen
-
Schaatsen
- Algemene info 2014-2015
- Coachkalender 2014-2015
- Baanregels Deventer
- Schaats Lease Plan
- KNSB leeftijdscategorien
- Adelaarskalender
- Wedstrijd progressie prijs
- EIJV Ranglijsten
- BC Gelderse Poort
- KNSBoost Limieten
- KNSBoost Klasseindeling
- KNSBoost Kalender
- KNSBoost Wedstrijd inschrijven
- Baanrecords natuurijsbaan
- inline skaten (skeeleren)
Eerste clubwedstrijd goed verlopen
Donderdag werd de eerste clubwedstrijd voor het seizoen 2008 gereden. Ondanks het koude weer werden er goed tijden gereden.
De kadetten en junioren hebben alleen een tijdrit gereden die meetelt voor het klassement.
De kadetten en junioren hebben alleen een tijdrit gereden die meetelt voor het klassement.
|
|
|
|
|
|
totaal punten |
pupillen 4 meisjes | tijdrit 100 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Lotte | 17.18 | 1 | 1 | 2 | |
pupillen 3 meisjes | tijdrit 100 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Willemiek van Deelen | 19.07 | 1 | 1 | 2 | |
pupillen 2 meisjes | tijdrit 100 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Seline Slaats | 13.83 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Lisanne de Wit | 15.40 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Shannon Hogenberk | 17.77 | 3 | 3 | 6 | |
pupillen 1 meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
1 | Britte van Drie | 36.40 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Roelyne Koolstra | 42.55 | 2 | 2 | 4 | |
kadetten meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Sabine Rozeboom | 37.89 | 1 | 1 | ||
2 | Suzanne Zijl | 38.08 | 2 | 2 | ||
3 | Mariette Pol | 38.80 | 3 | 3 | ||
kadetten jongens | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Collin Lumenta | 29.27 | 1 | 1 | ||
junioren meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Lisa Harmsen | 30.41 | 1 | 1 | ||
2 | Ilona | 31.24 | 2 | 2 | ||
3 | Imme Lammertink | 31.48 | 3 | 3 | ||
pl | junioren jongens | |||||
naam | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
1 | Gerjob Aalbers | 30.30 | 1 | 1 | ||
2 | Teije van Prooije | 32.09 | 2 | 2 | ||
3 | Koen Smit | 33.52 | 3 | 3 | ||
4 | Roelof Derks | 38.86 | 4 | 4 | ||
heren senioren | ||||||
pl | naam | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | ||
1 | Thijs van Brummelen | 31.74 | 1 | 1 | ||
2 | Arris van Deelen | 33.53 | 2 | 2 |
Publicatiedatum:
2008-04-21
Laatste wijziging: 2008-04-21
Laatste wijziging: 2008-04-21