- Algemeen
- Actueel
- Activiteiten
- Accommodatie
- Archief
- Contact
- Fietsen
-
Schaatsen
- Algemene info 2014-2015
- Coachkalender 2014-2015
- Baanregels Deventer
- Schaats Lease Plan
- KNSB leeftijdscategorien
- Adelaarskalender
- Wedstrijd progressie prijs
- EIJV Ranglijsten
- BC Gelderse Poort
- KNSBoost Limieten
- KNSBoost Klasseindeling
- KNSBoost Kalender
- KNSBoost Wedstrijd inschrijven
- Baanrecords natuurijsbaan
- inline skaten (skeeleren)
Skeelerseizoen afgesloten
Skeelercompetitie bij senioren bleef spannend tot laatste wedstrijd.
Finale
Zaterdagmiddag werd de finale van de clubwedstrijden gereden. Onder ideale omstandigheden kon er geskeelerd worden, maar het aantal deelnemers was minimaal. Slechts 4 pupillen, 2 junioren en 2 senioren reden de laatste wedstrijd. Reden om aan het programma een 3e afstand toe te voegen. De pupillen reden een 300 meter, 2 ronden en 3 ronden. de junioren en senioren reden een 300 meter, 5 ronden en een 10 ronden puntenkoers
Strijd
Desondanks werd er onderling behoorlijk gestreden. De pupillen 2 (Lisanne en Willemieke) en pupillen 1 (Britte en Gerieke) maakten er onderling een mooie wedstrijd van.
Bij de junioren jongens was Teije van Prooije te sterk voor Koen Smit.
De strijd bij de senioren was nog niet beslist. Zowel Thijs van Brummelen als Arris van Deelen konden nog clubkampioen worden. Wie de laatste wedstrijd zou winnen zou clubkampioen worden. Op elke afstand waren de verschillen minimaal, maar op alle afstanden was Thijs net iets sterker. Zelfs op de laatste afstand, de puntenkoers, hadden beiden evenveel punten, maar Thijs pakte de laatste punten en pakte ook hier de winst. Diede van de Vendel werd 3e.
Voor de deelnemers die niet aanwezig waren liggen er in het clubgebouw nog medailles klaar.
Er zijn diverse fotoos geschoten van deze aantrekkelijke wedstrijden door Evert Harmsen, Hayco Frielink en Leendert van Prooije.
De uitslagen
|
|
|
|
|
|
|
totaal punten |
pupillen 2 meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | w3 | |||
pl | naam | ||||||
1 | Lisanne de Wit | 39.33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Willemieke van Deelen | 47.43 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
pupillen 1 meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | w3 | |||
pl | naam | ||||||
1 | Britte van Drie | 38.84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Gerieke van deelen | 43.07 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
junioren jongens | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | ||||
pl | naam | ||||||
1 | Teije van Prooije | 33.78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Koen Smit | 36.27 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
heren senioren | |||||||
pl | naam | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
1 | Thijs van Brummelen | 33.12 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Arris van Deelen | 33.29 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3 | Diede van de Vendel | 31.58 | 1 | 3 | 3 | 7 |
De eindstanden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal punten |
pupillen 3 jongens | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | |||||||||
1 | Dylan van Essen | 0 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
pupillen 2 meisjes | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | |||||||||
1 | Seline Slaats | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 25 | 0 | 115.3 | 0 | 115.3 | |
2 | Lisanne de Wit | 25 | 25 | 25 | 30.1 | 30.1 | 135.2 | 25 | 110.2 | |
3 | Willemiek van Deelen | 21 | 21 | 18 | 21 | 25 | 106 | 18 | 88 | |
4 | Shannon Hogenberk | 16 | 18 | 21 | 18 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
5 | Lotte Herikhuisen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
pupillen 1 meisjes | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | tot | aftr | tot | ||
1 | Britte van Drie | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 150.5 | 30.1 | 120.4 | |
2 | Gerieke van Deelen | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 100 | |
3 | Roelyne Koolstra | 25 | 21 | 21 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
kadetten meisjes | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | |||||||||
1 | Sabine Rozeboom | 30.1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 105.1 | 0 | 105.1 | |
2 | Lenna Lammertink | 0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 90.3 | 0 | 90.3 | |
3 | Mariette Pol | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
4 | Suzanne Zijl | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | |
5 | Arina van Kessel | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
kadetten jongens | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | |||||||||
1 | Collin Lumenta | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
2 | Huib Snijder | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
junioren meisjes | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | |||||||||
1 | Imme Lammertink | 21 | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 81.2 | 0 | 81.2 | |
2 | Lisa Harmsen | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
3 | Ilona Grandia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
junioren jongens | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | tot | aftr | tot | ||
pl | naam | |||||||||
1 | Teije van Prooije | 25 | 25 | 0 | 30.1 | 30.1 | 110.2 | 0 | 110.2 | |
2 | Gerjob Aalbers | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
3 | Koen Smit | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 46 | |
4 | Roelof Derks | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
pl | heren senioren | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | tot | aftr | tot | |
naam | ||||||||||
1 | Thijs van Brummelen | 30.1 | 25 | 25 | 30.1 | 30.1 | 140.3 | 25 | 115.3 | |
2 | Arris van Deelen | 25 | 30.1 | 21 | 25 | 25 | 126.1 | 21 | 105.1 | |
3 | Diede van de Vendel | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 39 | 0 | 39 | |
4 | Jorn Haalboom | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 |
Publicatiedatum:
2008-09-20
Laatste wijziging: 2008-09-25
Laatste wijziging: 2008-09-25