- Algemeen
- Actueel
- Activiteiten
- Accommodatie
- Archief
- Contact
- Fietsen
-
Schaatsen
- Algemene info 2014-2015
- Coachkalender 2014-2015
- Baanregels Deventer
- Schaats Lease Plan
- KNSB leeftijdscategorien
- Adelaarskalender
- Wedstrijd progressie prijs
- EIJV Ranglijsten
- BC Gelderse Poort
- KNSBoost Limieten
- KNSBoost Klasseindeling
- KNSBoost Kalender
- KNSBoost Wedstrijd inschrijven
- Baanrecords natuurijsbaan
- inline skaten (skeeleren)
Tweede skeelerwedstrijd EIJV verreden.
Donderdagavond werd de tweede skeelerwedstrijd voor het skeelerclubkampioenschap verreden.
De wedstrijd
De vooruitzichten waren niet gunstig . Er werden buien verwacht en de eerste donderslagen werden die middag al waargenomen. Gelukkig, het bleef de hele avond droog en de wedstrijden konden om half acht beginnen.
De 300 meter tijdrit werd door de een zeer fanatiek gereden, de ander beschouwde het meer als een toertocht. De jongste deelnemer volbracht de 300 meter in iets meer dan een minuut en de snelste tijd werd neergezet door Gerjob Aalbers in iets meer dan 31 seconden.
Daarna werden 3 series verreden waarin de jongste deelnemers 1, 2 of 3 ronden moesten rijden en de jongens kadetten, junioren en senioren 5 ronden moesten afleggen voordat zij op hun lauweren konden rusten.
Van deze wedstrijden is een fotosessie aanwezig
Uitslagen en standen.
Het tussenklassement was bij het ter perse gaan nog niet gereed en zal later worden gepubliceerd.
Plaats |
|
Klasse/Naam |
tijdrit 300 mtr. |
w1 |
w2 |
totaal punten |
pupillen 3 jongens | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Dylan van Essen | 01,06,08 | 1 | 1 | 2 | |
pupillen 2 meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Seline Slaats | 38,30 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Lisanne de Wit | 42,10 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Willemieke van Deelen | 53,30 | 3 | 3 | 6 | |
4 | Shannon Hogenberk | 54,90 | 4 | 4 | 8 | |
pupillen 1 meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
1 | Britte van Drie | 38,03 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Gerieke van deelen | 43,26 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Roelyne Koolstra | 46,56 | 3 | 3 | 6 | |
kadetten meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Lenna Lammertink | 36,85 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Sabine Rozeboom | 39,25 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Suzanne Zijl | 40,84 | 3 | 3 | 6 | |
4 | Arina van Kessel | 42,23 | 5 | 4 | 9 | |
5 | Mariette Pol | 41,06 | 4 | 5 | 9 | |
kadetten jongens | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Collin Lumenta | 32,36 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Huub Snijder | 41,79 | 2 | 2 | 4 | |
junioren meisjes | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
pl | naam | |||||
1 | Imme Lammertink | 35,46 | 1 | 1 | 2 | |
pl | junioren jongens | |||||
naam | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | |||
1 | Gerjob Aalbers | 31,50 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Teije van Prooije | 34,88 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Roelof Derks | 42,84 | 3 | 3 | 6 | |
heren senioren | ||||||
pl | naam | tijdrit 300 mtr. | w1 | w2 | ||
1 | Arris van Deelen | 34,57 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Thijs van Brummelen | 33,5 | 1 | 2 | 3 |
Publicatiedatum:
2008-05-15
Laatste wijziging: 2008-05-16
Laatste wijziging: 2008-05-16