- Algemeen
- Actueel
- Activiteiten
- Accommodatie
- Archief
- Contact
- Fietsen
-
Schaatsen
- Algemene info 2014-2015
- Coachkalender 2014-2015
- Baanregels Deventer
- Schaats Lease Plan
- KNSB leeftijdscategorien
- Adelaarskalender
- Wedstrijd progressie prijs
- EIJV Ranglijsten
- BC Gelderse Poort
- KNSBoost Limieten
- KNSBoost Klasseindeling
- KNSBoost Kalender
- KNSBoost Wedstrijd inschrijven
- Baanrecords natuurijsbaan
- inline skaten (skeeleren)
Uitslagen EIJV Heideweek Skeelerwedstrijd 2014
De succesvolle skeelerwedstrijd is vastgelegd en de uitslagen zijn bekend.
uitslagen
Uitslagenlijst Heideweek Skeelerwedstrijd | ||||||||||
invullen obv aangeleverde lijsten door scheidsrech | regio | neemt niet deel aan einduitslag | ||||||||
EIJV | di 26/8 2014 | hat trick (3 x 1) | ||||||||
Categorie: | P4 | J | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
108 | Wigge Leroy | 19,43 | 30,1 | 1,40,47 | 30,1 | 1 | 30,1 | 90,3 | 1 | |
107 | Mart Leroy | 19,53 | 27 | 1,44,88 | 27 | 2 | 27 | 81 | 2 | |
Categorie: | P3 | J | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
103 | Marijn van Roekel | 25,48 | 30,1 | 2,08,28 | 30,1 | 1 | 30,1 | 90,3 | 1 | |
Categorie: | P3 | M | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
3 | Isa Leroy | 14,95 | 30,1 | 1,06,39 | 30,1 | 1 | 30,1 | 90,3 | 1 | |
28 | Luna van Polen | 15,56 | 27 | 1,08,73 | 27 | 2 | 27 | 81 | 2 | |
10 | Anna Jochemsen | 16,85 | 25 | 1,26,13 | 25 | 3 | 25 | 75 | 3 | |
45 | Karlijn Hol | 17,96 | 23 | 1,32,98 | 23 | 4 | 23 | 69 | 4 | |
Categorie: | P2 | J | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
134 | Jelle Stienstra | 14,46 | 27 | 57,31 | 30,1 | 1 | 30,1 | 87,2 | 1 | |
109 | Corn‚ van Dooren | 13,85 | 30,1 | 1,00,72 | 27 | 2 | 27 | 84,1 | 2 | |
100 | Reinier van Roekel | 14,71 | 25 | 1,02,09 | 25 | 3 | 25 | 75 | 3 | |
121 | Ari‰n Dekker | 15,96 | 21 | 1,09,91 | 23 | 4 | 23 | 67 | 4 | |
117 | Joep Beckman | 15,16 | 23 | 1,10,59 | 21 | 5 | 21 | 65 | 5 | |
Categorie: | P2 | M | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
11 | Sofie Bouw | 13,66 | 30,1 | 1,01,59 | 27 | 1 | 30,1 | 87,2 | 1 | |
23 | Elma van Laar | 14,1 | 25 | 58,71 | 30,1 | 2 | 27 | 82,1 | 2 | |
30 | Britt van der Put | 13,95 | 27 | 1,04,89 | 25 | 3 | 25 | 77 | 3 | |
1 | Danique van Beijnu | 15,05 | 21 | 1,07,75 | 23 | 4 | 23 | 67 | 4 | |
46 | Demi Meinten | 15,04 | 23 | 1,11,82 | 21 | 5 | 21 | 65 | 5 | |
13 | Kim Butz | 16,62 | 19 | 1,21,50 | 19 | 6 | 19 | 57 | 6 | |
Categorie: | P1 | J | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
135 | Jari van Polen | 13,77 | 27 | 55,55 | 30,1 | 1 | 30,1 | 87,2 | ||
124 | Bauke van Beek | 13,54 | 30,1 | 57,68 | 27 | 3 | 25 | 82,1 | 1 | |
141 | Eelke de Jong | 14,46 | 23 | 59,24 | 23 | 2 | 27 | 73 | 2 | |
118 | Lars van den Bosch | 14,04 | 25 | 58,9 | 25 | 4 | 23 | 73 | 2 | |
139 | Lars de Kruijf | 14,66 | 21 | 1,05,50 | 21 | 5 | 21 | 63 | 3 | |
137 | Job Eising | 15,7 | 19 | 1,07,00 | 19 | 6 | 19 | 57 | 4 | |
Categorie: | P1 | M | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
40 | Marit van Beijnum | 12,8 | 30,1 | 56,4 | 30,1 | 1 | 30,1 | 90,3 | ||
16 | Kimberly Grandia | 13,31 | 27 | 56,6 | 27 | 2 | 27 | 81 | ||
17 | Fleur Koopman | 13,77 | 25 | 58,97 | 25 | 3 | 25 | 75 | 1 | |
Categorie: | K | J | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
123 | Jillis Hulleman | 12,17 | 30,1 | 49,4 | 30,1 | 1 | 30,1 | 90,3 | ||
133 | Cha‹m Boer | 12,41 | 27 | 50,84 | 25 | 2 | 27 | 79 | ||
114 | Timothy de Vries | 12,99 | 23 | 49,8 | 27 | 3 | 25 | 75 | ||
111 | Stijn Verhoeff | 12,98 | 25 | 54,18 | 23 | 4 | 23 | 71 | ||
136 | Ole ten Hove | 13,36 | 19 | 54,34 | 21 | 5 | 21 | 61 | ||
112 | Ronald van Ede | 13,07 | 21 | 57,44 | 19 | 6 | 19 | 59 | 1 | |
119 | Coen Wesseling | 14,37 | 17 | 1.00,00 | 17 | 7 | 17 | 51 | 2 | |
Categorie: | K | M | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
14 | Amanda Grandia | 13,28 | 30,1 | 52,94 | 30,1 | 1 | 30,1 | 90,3 | ||
2 | Famke Veenstra | 13,42 | 27 | 55,37 | 27 | 2 | 27 | 81 | 1 | |
36 | Olga van Laar | 14 | 23 | 55,75 | 25 | 3 | 25 | 73 | ||
6 | Ronja van den Berg | 14,1 | 21 | 56,94 | 23 | 4 | 23 | 67 | ||
47 | Simone van der Mun | 13,7 | 25 | 57,34 | 21 | 5 | 21 | 67 | 2 | |
Categorie: | Jb | J | ||||||||
Wedstrijd | Naam | 100 | pnt | 500 | pnt | Inl. | pnt | tot | kls | |
122 | JanHein Verhoeff | 11,72 | 30,1 | 48,09 | 30,1 | 1 | 30,1 | 90,3 | ||
120 | Rudi van der Munt | 13,03 | 25 | 51,07 | 27 | 2 | 27 | 79 | ||
138 | Finn ten Hove | 12,95 | 27 | 51,16 | 25 | 3 | 25 | 77 |
Publicatiedatum:
2014-08-28
Laatste wijziging: 2014-08-29
Laatste wijziging: 2014-08-29